Paghulagway
Teknikal nga mga Magmarando .
| Produkto | Soya nga matambok nga asido1. | Soya nga matambok nga asido2. | Soya nga matambok nga asido . |
| Aligam nga Bili mgKOH/g . | 198-202 | 200-202 | 203-206 |
| Baliko nga Balikula mgKOH/g . | 200-204 | 202-205 | 205-208 |
| Iodine ValueI/100g . | Min140 | 130-140 | 120-130 |
| Titer | Max 18 . | Max 26 | Max 30 |
| KolorFF-Co . | Max 3 . | Max 3 . | Max 3 . |
| Mahulos% | Max 0.2. | Max 0.2. | Max 0.2. |
| C 16:0 | 10~16 | 12~18 | 16-20 |
| C 18:0 | 2~5 | 2~8 | 2~8 |
| C 18:1 | 18-28 | 17-28 | 14-26 |
| C 18:2 | 50-58 | 49-56 | 42-48 |
| C 18:3 | 2~4 | 2~6 | 3~7 |
| C 20:0 | Max 1 | Max 1 | Max 1 |
Mainit nga Tag: oleic asido (iv130) para sa mga plastik added nga cas {{1} china supplier, China, mga parahimo, presyo, quoteation, libreng sampol .
