Paghulagway:Base nga Base .
Hitsura: Liquid
Mga aplikasyon: FAC nga ginhimo pinaagi hin hidrolisis, pag-ulang ngan iba pa nga mga proseso nga iginbasar ha lana han soyabean {0} angay para han maluya nga asido, mga malimbungon nga resin, sintetiko nga determinasyon ngan iba pa ha {1}
Pakiana:180Kgs pukot/PE Dlum 180Kgs pukot / Putli 20MT nga pukot / Flextank .
Itom | Pamaagi sa Pagsulay | Arangko nga Bili . | Kwalipikado nga Bili |
Hitsura | Handuraw | Liquid 25 ka grado | pagsunod |
Kolor (Fe-Co) | GB/T1722 . | 2 | 3 Max |
Hagit nga Bili (man mgKOH/g) | GB/T9104.30. | 198 | 195-209 |
Iodine Value(gl2/100g) | GB/T9104.10. | 132 | 130 Min |
Balan sa Pagsornipikasyon( mgKOH/g) | GB/T9104.20. | 199 | 196-208 |
Pagliaw nga Punto ( grado ) . | GB/T9104.5. | 21 | 23 Max |
Mahulos(%) | GB/T9104.6. | 0.1 | 0.3 Max . |


Mainit nga Tag: gin-ayad nga soya oeya nga asido ha hataas nga kalidad, Tsina, mga parahimo, presyo, kotasyon, libre nga sampol .
